2.823587	2.823587	s1
7.970628	7.970628	1
18.130816	18.130816	2
30.039502	30.039502	3
46.799875	46.799875	4
64.284850	64.284850	5
76.530082	76.530082	6
86.280713	86.280713	7
102.064447	102.064447	8
106.510884	106.510884	9
124.287378	124.287378	10
130.588270	130.588270	11
142.433947	142.433947	12
151.491479	151.491479	13
170.841716	170.841716	14-16a
179.171875	179.171875	14-16b
189.737893	189.737893	14-16c
197.911943	197.911943	14-16d
205.220977	205.220977	14-16e
209.568593	209.568593	14-16f
213.349128	213.349128	17
222.784713	222.784713	18
233.849046	233.849046	19-20
244.664561	244.664561	21
252.619437	252.619437	22
